Цены
Предлагаем вам ознакомится с расценками на услуги шиномонтажа на сезон Весна 2016. Все цены приведены в рублях и включают все налоги
Стоимость услуг шиномонтажа (легковые автомобили)
Диаметр | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18-R20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Снятие, установка колеса | 100 | 100 | 110 | 120 | 150 | 150 |
Монтаж покрышки | 100 | 100 | 130 | 140 | 150 | 150 |
Балансировка колеса в сборе | 100 | 100 | 135 | 140 | 150 | 200 |
Итого, за одно колесо | 300 | 300 | 375 | 400 | 450 | 500 |
Итого, за 4 колеса | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
Стоимость услуг шиномонтажа (внедорожники и микроавтобусы)
Диаметр | R15-R17 | R18-R24 |
---|---|---|
Снятие, установка колеса | 130 | 150 |
Монтаж покрышки | 170 | 200 |
Балансировка колеса в сборе | 200 | 200 |
Итого, за одно колесо | 500 | 550 |
Итого, четыре колеса | 2000 | 2200 |
Стоимость дополнительных услуг
Подкачка колеса | 50 |
---|---|
Зачистка диска | 150 |
Ремонт бокового пореза | 500 -1500 |
Замена вентиля (1 шт) | 50 |
Ремонт прокола жгутом (без снятия колеса с автомобиля) | 250 |
Ремонт камеры (1 прокол) | 150 |
Внутреняя заплатка (1 шт) | от 400 |
Правка литого диска | от 900 |
Правка стального диска | от 500 |
Ошиповка зимней резины | от 15 за шип |
Пакеты для колес (4 шт) | 100 |